Las 30 posiciones de la cuadrícula participan en un mismo giro. La tabla describe la versión original en la configuración indicada; las demás versiones se comparan más abajo.
| Característica | Valor |
| Desarrollador | Pragmatic Play |
| Formato | Tragamonedas de video con cascadas Tumble |
| Cuadrícula | 6 carretes × 5 filas |
| Símbolos comunes | 5 frutas y 4 tipos de caramelos |
| Sistema de pagos | Desde 8 símbolos iguales en cualquier posición |
| Cantidades que pagan | 8–9, 10–11, 12 o más |
| Scatter | Chupetín redondo multicolor |
| Activación de Free Spins | 4 Scatter o más |
| Bono inicial | 10 giros |
| Giros extra durante el bono | 3 Scatter o más suman 5 giros |
| Multiplicadores de la versión original | De ×2 a ×100 |
| RTP teórico | 96,48 % en la configuración descripta |
| Volatilidad | Alta |
Cada tipo de fruta o caramelo se cuenta por separado. Cuatro manzanas y cuatro ciruelas, por ejemplo, no forman un grupo de ocho que pague. Si distintos símbolos alcanzan a la vez la cantidad necesaria, se paga cada grupo.
El chupetín tiene su propia tabla de pagos como Scatter. Activa el bono con menos símbolos que una combinación común y además paga un premio propio. Los valores de la ayuda se expresan en múltiplos de la apuesta: una misma combinación conserva su coeficiente aunque cambie el monto apostado.